| Kennzahlen |
| in EUR | 2009 | 2008 |
| Umsatz (Konzern) | 62,4 Mio. | 83,9 Mio. |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 2,9 Mio. | 3,7 Mio. |
| Ergebnis je Aktie (EBIT) | 0,97 | 1,22 |
| Konzern-Jahresüberschuss je Aktie | 0,02 | -0,17 |
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzahl | 132 | 134 |
| Aktueller Börsenkurs | ||
| Aktuelle Quartalszahlen | ||
| Brüder Mannesmann AG · Lempstr. 24 · D-42859 Remscheid Tel. 02191 / 93707-0 · Fax 02191 / 30084 |